| Écran |  | 
| Taille de l'écran | 67,3 cm (26.5") | 
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 
| Type HD | 4K Ultra HD | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Technologie d'affichage | QD-OLED | 
| Écran tactile | Non | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 
| Temps de réponse | 0,03 ms | 
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | 
| Écran antireflet | Oui | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 | 
| Modes vidéo pris en charge | 2160p | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Taux de contraste | 1500000:1 | 
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 | 
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs | 
| Pas de pixel | 0,153 x 0,153 mm | 
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 240 Hz | 
| Taille visualisable horizontale | 59 cm | 
| Taille visualisable verticale | 33,3 cm | 
| Prise en charge HDR | Oui | 
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 True Black | 
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 | 
| Palette de couleurs | 99% | 
| Couverture sRGB (max) | 138% | 
| Couverture Adobe RGB | 98% | 
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99% | 
| représentation / réalisation |  | 
| NVIDIA G-SYNC | Non | 
| AMD FreeSync | Non | 
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui | 
| multimédia |  | 
| Haut-parleurs intégrés | Non | 
| Appareil photo intégré | Non | 
| Design |  | 
| position de marché | Jouer | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Conception sans châssis | Oui | 
| Couleurs pieds | Noir | 
| Connectivité |  | 
| Concentrateur USB intégré | Oui | 
| Version du concentrateur USB | 2.0 | 
| Type de porte USB amont | USB Type-A, USB Type-B | 
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 | 
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 | 
| HDMI | Oui | 
| Quantité de ports HDMI | 2 | 
| Version HDMI | 2.1 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| Version de DisplayPort | 1.4a | 
| Sortie casque audio | Oui | 
| Sortie de casque | 1 | 
| Ergonomie |  | 
| Montage VESA | Oui | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Réglage de la hauteur | Oui | 
| Hauteur ajustable (max) | 11 cm | 
| Pivot | Oui | 
| Angle de rotation | -90 - 90° | 
| Pivotant | Oui | 
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° | 
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | 
| Angle d'inclinaison | -5 - 15° | 
| Puissance |  | 
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | 
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 33 kWh | 
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 32 kWh | 
| Consommation électrique typique | 0,3 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | 
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1879897 | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur appareil (support inclus) | 610,3 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 241,9 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 532 mm | 
| Poids (avec support) | 8,1 kg | 
| Largeur (sans support) | 610,3 mm | 
| Profondeur (sans support) | 69,2 mm | 
| Hauteur (sans support) | 356,4 mm | 
| Poids (sans support) | 5,4 kg | 
| Informations sur l'emballage |  | 
| Largeur du colis | 828 mm | 
| Profondeur du colis | 200 mm | 
| Hauteur du colis | 525 mm | 
| Poids du paquet | 11,4 kg | 
| Type d'emballage | Boîte | 
| Contenu de l'emballage |  | 
| Support inclus | Oui | 
| Câbles inclus | HDMI, Énergie, USB | 
| Guide de démarrage rapide | Oui | 
| Autres caractéristiques |  | 
| Période de garantie | 3 année(s) | 
| Données logistiques |  | 
| Code du système harmonisé | 85285210 |