| Écran |  | 
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 
| Type HD | Full HD | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Technologie d'affichage | LCD | 
| Type de panneau | IPS | 
| Écran tactile | Non | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² | 
| Écran antireflet | Oui | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) | 
| Modes vidéo pris en charge | 1080p | 
| Format d'image | 16:9 | 
| Taux de contraste | 1000:1 | 
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 | 
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 
| Temps de réaction (vite) | 1 ms | 
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm | 
| Domaine de numérisation horizontale | 52,32 - 109 kHz | 
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz | 
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm | 
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | 
| Diagonale d'écran (cm) | 69 cm | 
| Profondeur de couleurs | 8 bit | 
| Norme de gamme de couleurs | sRGB | 
| Couverture sRGB (max) | 108% | 
| représentation / réalisation |  | 
| NVIDIA G-SYNC | Non | 
| AMD FreeSync | Non | 
| Technologie sans scintillement | Oui | 
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | 
| multimédia |  | 
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 
| Puissance évaluée de RMS | 4 W | 
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Appareil photo intégré | Non | 
| Design |  | 
| position de marché | Jouer | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Support détachable | Oui | 
| Connectivité |  | 
| Concentrateur USB intégré | Non | 
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 
| HDMI | Oui | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Version HDMI | 1.4b | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| Version de DisplayPort | 1.2a | 
| Sortie casque audio | Oui | 
| Sortie de casque | 1 | 
| Ergonomie |  | 
| Montage VESA | Oui | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Réglage de la hauteur | Oui | 
| Réglage de la hauteur | 12 cm | 
| Pivot | Oui | 
| Angle de rotation | -90 - 90° | 
| Pivotant | Oui | 
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° | 
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | 
| Angle d'inclinaison | -8 - 20° | 
| Puissance |  | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur appareil (support inclus) | 612,6 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 228,9 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 405,4 mm | 
| Poids (avec support) | 5,2 kg | 
| Largeur (sans support) | 612,6 mm | 
| Profondeur (sans support) | 48,8 mm | 
| Hauteur (sans support) | 367,1 mm | 
| Poids (sans support) | 3,3 kg | 
| Informations sur l'emballage |  | 
| Largeur du colis | 721 mm | 
| Profondeur du colis | 131 mm | 
| Hauteur du colis | 490 mm | 
| Poids du paquet | 7,5 kg | 
| Durabilité |  | 
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR | 
| Autres caractéristiques |  | 
| Compatibilité | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook | 
| Certification | CB/CE |